업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2026년 3월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.04.28 | 24 |
|
| 135 | 2026년 2월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.03.26 | 46 |
|
| 134 | 2026년 1월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.02.26 | 36 |
|
| 133 | 2025년 12월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.01.29 | 58 |
|
| 132 | 2025년 11월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.12.08 | 114 |
|
| 131 | 2025년 10월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.11.17 | 66 |
|
| 130 | 2025년 9월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.10.24 | 88 |
|
| 129 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.09.16 | 118 |
|
| 128 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.08.08 | 150 |
|
| 127 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.07.14 | 163 |
|



