업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2026년 2월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.03.26 | 29 |
|
| 134 | 2026년 1월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.02.26 | 26 |
|
| 133 | 2025년 12월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2026.01.29 | 49 |
|
| 132 | 2025년 11월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.12.08 | 100 |
|
| 131 | 2025년 10월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.11.17 | 56 |
|
| 130 | 2025년 9월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.10.24 | 73 |
|
| 129 | 2025년 8월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.09.16 | 105 |
|
| 128 | 2025년 7월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.08.08 | 135 |
|
| 127 | 2025년 6월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.07.14 | 150 |
|
| 126 | 2025년 5월 업무추진비 내역 | 포천시의회 | 2025.06.12 | 173 |
|



