의안통계
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 4205 | 3970 | 3924 | 3691 | 233 | 16 | 0 | 30 | 235 | |
| 조례안 | 소계 | 1825 | 1800 | 1782 | 1637 | 145 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| 의원 | 289 | 289 | 284 | 283 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 위원회 | 24 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 시장 | 1481 | 1457 | 1444 | 1303 | 141 | 6 | 0 | 7 | 24 | |
| 기타 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 358 | 347 | 326 | 323 | 3 | 8 | 0 | 13 | 11 | |
| 승인안 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 331 | 328 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 예산안 | 134 | 134 | 134 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취의건 | 109 | 103 | 103 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 선출의건 | 117 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 선거의건 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 58 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1168 | 1012 | 1007 | 999 | 8 | 1 | 0 | 4 | 156 | |



