의안통계
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 4046 | 3613 | 3582 | 3363 | 219 | 13 | 0 | 18 | 404 | |
| 조례안 | 소계 | 1757 | 1729 | 1716 | 1580 | 136 | 5 | 0 | 8 | 28 |
| 의원 | 270 | 269 | 265 | 264 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 위원회 | 24 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 시장 | 1432 | 1406 | 1397 | 1265 | 132 | 4 | 0 | 5 | 26 | |
| 기타 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 332 | 230 | 218 | 216 | 2 | 7 | 0 | 5 | 101 | |
| 승인안 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 323 | 302 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 예산안 | 116 | 116 | 116 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취의건 | 75 | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 선출의건 | 117 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 선거의건 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 51 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1171 | 936 | 931 | 923 | 8 | 1 | 0 | 4 | 213 | |



