의안검색
의안명 | 휴회의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 6 | 회기 | 182 | 의안번호 | 584 |
의안종류 | 기타 | 발의자 | 의장 | ||
대표발의의원 | |||||
공동발의의원 | |||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | - | 처리결과 | ||
회부일 | - | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
심사보고일 | - | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 보고일 | 2024.10.22 | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
메모 |
포천시의회
의안명 | 휴회의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 6 | 회기 | 182 | 의안번호 | 584 |
의안종류 | 기타 | 발의자 | 의장 | ||
대표발의의원 | |||||
공동발의의원 | |||||
소관위원회 처리 | 소관위원회 | - | 처리결과 | ||
회부일 | - | 보고일 | - | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
심사보고일 | - | ||||
본회의 처리 | 처리결과 | 보고일 | 2024.10.22 | ||
상정일 | - | 처리일 | - | ||
첨부파일 | - | ||||
자치단체 이송일 | - | 공포일 | - | 공포번호 | |
메모 |