연간회기일정
2025년도 회기운영 계획
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회수 | 구분 | 기간 | 일수 | 처리안건 |
---|---|---|---|---|
184 | 임시회 | 2. 13 ~ 2.26 | 14 |
|
185 | 임시회 | 3.19 ~ 4.2 | 15 |
|
186 | 제1차 정례회 | 6.10 ~ 6.27 | 18 |
|
187 | 임시회 | 8.27 ~ 9. 5 | 10 |
|
188 | 임시회 | 10.20 ~ 10.31 | 12 |
|
189 | 제2차 정례회 | 12. 1 ~ 12.18 | 18 |
|
회기 일수 | 총6회 | 87 |
|
※ 일정은 추후 변경될 수 있습니다.