연간회기일정
2026년도 회기운영 계획
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 회수 | 구분 | 기간 | 일수 | 처리안건 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 임시회 | 1. 20.~1. 29. | 10 |
|
| 191 | 임시회 | 3. 24 ~ 4. 1. | 9 |
|
| 192 | 임시회 | 7. 1. | 1 |
|
| 193 | 임시회 | 7. 21 ~ 7. 30. | 10 |
|
| 194 | 제1차 정례회 | 9. 1. ~ 9. 18. | 18 |
|
| 195 | 임시회 | 10. 20. ~ 11. 2. | 14 |
|
| 196 | 제2차 정례회 | 12. 1 ~ 12. 15. | 15 |
|
| 회기 일수 | 총7회 | 77 |
|
※ 일정은 추후 변경될 수 있습니다.



